Services de diagnostic - Tomodensitogramme
Les appareils de tomodensitométrie sont situés dans les cinq Offices régionaux de la santé. Pour connaître l'endroit où votre tomodensitogramme aura lieu, demandez à votre fournisseur de soins de santé.
En quoi consiste un tomodensitogramme?
Un tomodensitogramme utilise les rayons X pour créer des images détaillées de l'intérieur du corps. Il permet d'étudier plusieurs parties du corps (organes, vaisseaux sanguins, os et moelle épinière). Parfois, on injecte un produit de contraste dans une veine pour évaluer le flux sanguin et rechercher d'autres problèmes.
Délais d'attente pour un tomodensitogramme
Office
régional de la santé |
Établissement |
Délai d'attente (en semaines) |
Entre-les-Lacs et de l'Est | Centre de santé régional de Selkirk |
5 |
Nord | St Anthony's Hospital (Le Pas) | 5 |
Hôpital Thompson | 7 | |
Santé Prairie Mountain | Centre de santé régional de Brandon | 6 |
Centre de santé régional de Dauphin | 14 | |
Southern Health-Santé Sud | Centre de santé régional de Bethesda (Steinbach) | 10 |
Centre de santé de Boundary Trails | 15 | |
Hôpital du district de Portage | 5 | |
Winnipeg | Hôpital Concordia | 25 |
Hôpital Grace | 14 | |
Centre des sciences de la santé - Adultes | 32 | |
Centre des sciences de la santé - Enfants | 2 | |
Centre de santé Misericordia | 12 | |
Hôpital général Saint-Boniface | 14 | |
Hôpital Seven Oaks | 25 | |
Hôpital Victoria | 13 | |
Données recueillies en août 2024 |
Les temps d'attente indiqués sont les temps d'attente médians des services reçus, calculés de manière rétrospective.
Tomodensitogrammes effectués
Office
régional de la santé |
Établissement |
Nombre
de tomodensito-grammes effectués (par mois) |
Exercice financier à ce jour 2024/20251 |
Exercice financier 2023/20241 |
Entre-les-Lacs et de l'Est | Centre de santé régional de Selkirk | 1 662 | 9 398 | 19 149 |
Nord | St Anthony's Hospital (Le Pas) | 539 | 2 637 | 5 652 |
Hôpital Thompson | 577 | 2 885 | 6 427 | |
Santé Prairie Mountain | Centre de santé régional de Brandon | 1 603 | 8 546 | 20 947 |
Centre de santé régional de Dauphin | 1 058 | 5 721 | 12 938 | |
Southern Health-Santé Sud | Centre de santé régional de Bethesda (Steinbach) | 968 | 5 042 | 10 782 |
Centre de santé de Boundary Trails | 1 135 | 5 858 | 12 566 | |
Hôpital du district de Portage | 892 | 4 501 | 9 653 | |
Winnipeg | Hôpital Concordia | 1 445 | 7 514 | 17 341 |
Hôpital Grace | 2 550 | 12 302 | 27 753 | |
Centre des sciences de la santé - Adultes | 5 643 | 26 200 | 58 629 | |
Centre des sciences de la santé - Enfants | 401 | 1 851 | 3 913 | |
Centre de santé Misericordia | 1 055 | 5 191 | 11 940 | |
Hôpital général Saint-Boniface | 3 494 | 17 695 | 39 903 | |
Hôpital Seven Oaks | 1 578 | 8 424 | 19 921 | |
Hôpital Victoria | 1 721 | 8 904 | 21 476 | |
Total du Manitoba | 26 321 | 132 669 | 298 990 | |
Données recueillies en août 2024 |
1 L’exercice financier est d’avril à mars.
Tomodensitogrammes - Nbre en attente
|
Établissement |
Nombre d’examens d’imagerie médicale en attente |
||
Entre-les-Lacs et de l'Est | Centre de santé régional de Selkirk | 1 682 | ||
Nord | St Anthony's Hospital (Le Pas) | 122 | ||
Hôpital Thompson | 112 | |||
Santé Prairie Mountain | Centre de santé régional de Brandon | 1 874 | ||
Centre de santé régional de Dauphin | 320 | |||
Southern Health-Santé Sud | Centre de santé régional de Bethesda (Steinbach) | 385 | ||
Centre de santé de Boundary Trails | 523 | |||
Hôpital du district de Portage | 326 | |||
Winnipeg | Hôpital Concordia | 688 | ||
Hôpital Grace | 922 | |||
Centre des sciences de la santé - Adultes | 438 | |||
Centre des sciences de la santé - Enfants | 76 | |||
Centre de santé Misericordia | 644 | |||
Hôpital général Saint-Boniface | 1 203 | |||
Hôpital Seven Oaks | 1 935 | |||
Hôpital Victoria | 711 | |||
Total du Manitoba | 11 961 | |||
Données recueillies en août 2024 |
Une liste d’attente est une liste des personnes qui attendent une intervention médicale ou diagnostique spéciale. Seuls les patients qui ont consenti à recevoir le service sont inscrits sur une liste d’attente. Ne sont pas inscrits sur une liste d’attente les patients qui ne sont pas prêts à recevoir un service, notamment ceux qui ont besoin d’un temps de préadaptation ou à qui peuvent être recommandées d’autres options de traitement. Les patients n’ayant pas consenti à l’intervention ne sont pas placés sur une liste d’attente. Les patients dont l’état a été déterminé comme urgent par leur fournisseur de soins ne sont pas non plus placés sur une liste d’attente.
Données historiques : Services de diagnostic
En cliquant le lien ci-dessous, vous accédez aux données des treize derniers mois :
Accédez aux données historiques - Excel