Services de diagnostic - Échographies
Les cinq Offices régionaux de la santé possèdent des appareils destinés aux échographies. Dans certains établissements, les échographies foetales de routine peuvent faire varier le délai d’attente car elles font partie du volume des échographies, même si les patients ne figurent pas sur une liste d’attente. Pour connaître l’endroit où aura lieu votre échographie, demandez à votre fournisseur de soins de santé.
En quoi consiste une échographie?
Une échographie utilise la réflexion des ondes sonores à haute fréquence (ou ultrasons) pour créer des images d’organes et d’autres structures internes du corps.
Délais d'attente pour une échographie
Office
régional de la santé |
Établissement |
Délai d’attente (en semaines) |
Entre-les-Lacs et de l'Est | Centre de santé de Arborg et districts | 8 |
M. Crowe Memorial Hospital (Eriksdale) | 8 | |
Centre de santé régional de Selkirk | 11 | |
Nord | Hôpital
de Flin Flon |
7 |
St Anthony's Hospital (Le Pas) | 6 | |
Hôpital Thompson | 5 | |
Santé Prairie Mountain | Centre de santé régional de Brandon | 9 |
Centre de santé régional Dauphin | 9 | |
Centre de santé de Neepawa | 9 | |
Centre de santé du district de Roblin | 0 | |
Centre de santé de Russell | 8 | |
Centre de santé de Swan Valley | 0 | |
Centre de santé Tri-Lakes (Killarney) | 3 | |
Southern Health-Santé Sud | Centre de santé régional de Bethesda (Steinbach) | 10 |
Centre de santé de Boundary Trails | 6 | |
Hôpital du district de Portage | 1 | |
Winnipeg | Hôpital Concordia | 13 |
Hôpital Grace | 13 | |
Centre des sciences de la santé - Adultes | 13 | |
Centre des sciences de la santé - Enfants | 13 | |
Centre de santé Misericordia | 14 | |
Hôpital général Saint-Boniface | 15 | |
Hôpital Seven Oaks | 13 | |
Hôpital Victoria | 17 | |
Centre de santé du sein | 4 | |
Données recueillies en août 2024 |
Les temps d'attente indiqués sont les temps d'attente médians des services reçus, calculés de manière rétrospective.
Échographies effectuées
Office
régional de la santé |
Établissement |
Nombre
d’échographies effectuées (par mois) |
Exercice financier à ce jour 2024/20251 |
Exercice financier 2023/20241 |
Entre-les-Lacs et de l'Est | Centre de santé de Arborg et districts | 83 | 389 | 884 |
M. Crowe Memorial Hospital (Eriksdale) | 56 | 364 | 900 | |
Centre de santé régional de Selkirk |
1 252 | 6 288 | 13 124 | |
Nord |
Hôpital de Flin Flon | 190 | 892 | 2 266 |
St Anthony's Hospital (Le Pas) | 50 | 1 048 | 2 179 | |
Hôpital Thompson | 423 | 2 185 | 5 027 | |
Santé Prairie Mountain | Centre de santé régional de Brandon | 1 229 | 6 336 | 14 752 |
Centre de santé régional Dauphin | 199 | 1 210 | 2 545 | |
Centre de santé de Neepawa | 289 | 1 430 | 3 041 | |
Centre de santé du district de Roblin | 56 | 343 | 677 | |
Centre
de santé de Russell |
74 | 351 | 775 | |
Centre
de santé de Swan Valley |
217 | 1 220 | 2 625 | |
Centre de santé Tri-Lakes (Killarney) | 169 | 884 | 1 827 | |
Southern Health-Santé Sud
|
Centre de santé régional de Bethesda (Steinbach) | 583 | 3 082 | 6 876 |
Centre de santé de Boundary Trails | 943 | 4 993 | 11 056 | |
Hôpital du district de Portage | 422 | 2 339 | 3 924 | |
Winnipeg | Hôpital Concordia | 861 | 4 309 | 9 551 |
Hôpital Grace | 1 179 | 6 035 | 13 372 | |
Centre des sciences de la santé - Adultes | 2 764 | 15 817 | 36 748 | |
Centre des sciences de la santé - Enfants | 806 | 4 363 | 9 216 | |
Centre de santé Misericordia | 658 | 3 584 | 8 306 | |
Hôpital général Saint-Boniface | 2 555 | 14 073 | 33 990 | |
Hôpital Seven Oaks | 1 223 | 6 564 | 12 621 | |
Hôpital Victoria | 771 | 5 063 | 12 883 | |
Centre de santé du sein | 222 | 1 055 | 2 406 | |
Total du Manitoba | 17 274 | 94 217 | 211 571 | |
Données recueillies en août 2024 |
1 L’exercice financier est d’avril à mars.
Échographies - Nbre en attente
Office régional de la santé |
Établissement |
Nombre d’examens d’imagerie médicale en attente |
||
Entre-les-Lacs et de l'Est | Centre de santé de Arborg et districts | 161 | ||
M. Crowe Memorial Hospital (Eriksdale) | 206 | |||
Centre de santé régional de Selkirk |
1 548 | |||
Nord | Hôpital de Flin Flon | 232 | ||
St Anthony's Hospital (Le Pas) | 182 | |||
Hôpital Thompson | 1 402 | |||
Santé Prairie Mountain | Centre de santé régional de Brandon | 990 | ||
Centre de santé régional Dauphin | 593 | |||
Centre de santé de Neepawa | 347 | |||
Centre de santé du district de Roblin | 43 | |||
Centre
de santé de Russell |
115 | |||
Centre
de santé de Swan Valley |
54 | |||
Centre de santé Tri-Lakes (Killarney) | 117 | |||
Southern Health-Santé Sud | Centre de santé régional de Bethesda (Steinbach) | 610 | ||
Centre de santé de Boundary Trails | 730 | |||
Hôpital du district de Portage | 164 | |||
Winnipeg | Hôpital Concordia | 275 | ||
Hôpital Grace | 574 | |||
Centre des sciences de la santé - Adultes | 888 | |||
Centre des sciences de la santé - Enfants | 2 348 | |||
Centre de santé Misericordia | 312 | |||
Hôpital général Saint-Boniface | 1 343 | |||
Hôpital Seven Oaks | 1 541 | |||
Hôpital Victoria | 2 620 | |||
Centre de santé du sein | 1 708 | |||
Total du Manitoba | 19 103 | |||
Données recueillies en août 2024 |
Une liste d’attente est une liste des personnes qui attendent une intervention médicale ou diagnostique spéciale. Seuls les patients qui ont consenti à recevoir le service sont inscrits sur une liste d’attente. Ne sont pas inscrits sur une liste d’attente les patients qui ne sont pas prêts à recevoir un service, notamment ceux qui ont besoin d’un temps de préadaptation ou à qui peuvent être recommandées d’autres options de traitement. Les patients n’ayant pas consenti à l’intervention ne sont pas placés sur une liste d’attente. Les patients dont l’état a été déterminé comme urgent par leur fournisseur de soins ne sont pas non plus placés sur une liste d’attente.
Données historiques : Services de diagnostic
En cliquant le lien ci-dessous, vous accédez aux données des treize derniers mois :